চুল কাটার চন্দ্র ক্যালেন্ডার — অক্টোবর 2027
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র|40.71°N, -74.01°E
ঐতিহ্যবাহী চন্দ্র-ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, চন্দ্রের রাশি ও কলা কাটার পরে চুলের অবস্থায় প্রভাব ফেলে। অনুকূল দিন বেছে নিন।
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | তারামণ্ডল | দিনের মূল্যায়ন | ঐতিহ্যের পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | শুক্র | 3 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 2 | শনি | 4 | — | — | |
| 3 | রবি | 5 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 4 | সোম | 6 | Ophiuchus | — | — |
| 5 | মঙ্গল | 7 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 6 | বুধ | 8 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 7 | বৃহস্পতি | 9 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 8 | শুক্র | 10 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 9 | শনি | 11 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 10 | রবি | 12 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 11 | সোম | 13 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 12 | মঙ্গল | 14 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 13 | বুধ | 15 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 14 | বৃহস্পতি | 16 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 15 | শুক্র | 17 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 16 | শনি | 18 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 17 | রবি | 19 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 18 | সোম | 20 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 19 | মঙ্গল | 21 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 20 | বুধ | 22 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 21 | বৃহস্পতি | 23 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 22 | শুক্র | 23 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 23 | শনি | 24 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 24 | রবি | 25 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 25 | সোম | 26 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 26 | মঙ্গল | 27 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 27 | বুধ | 28 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 28 | বৃহস্পতি | 29 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 29 | শুক্র | 30 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 30 | শনি | 2 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 31 | রবি | 3 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |

