চুল কাটার চন্দ্র ক্যালেন্ডার — জানুয়ারি 2026
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র|40.71°N, -74.01°E
ঐতিহ্যবাহী চন্দ্র-ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, চন্দ্রের রাশি ও কলা কাটার পরে চুলের অবস্থায় প্রভাব ফেলে। অনুকূল দিন বেছে নিন।
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | তারামণ্ডল | দিনের মূল্যায়ন | ঐতিহ্যের পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বৃহস্পতি | 14 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 2 | শুক্র | 15 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 3 | শনি | 16 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 4 | রবি | 17 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 5 | সোম | 18 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 6 | মঙ্গল | 19 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 7 | বুধ | 20 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 8 | বৃহস্পতি | 21 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 9 | শুক্র | 22 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 10 | শনি | 22 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 11 | রবি | 23 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 12 | সোম | 24 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 13 | মঙ্গল | 25 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 14 | বুধ | 26 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 15 | বৃহস্পতি | 27 | Ophiuchus | — | — |
| 16 | শুক্র | 28 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 17 | শনি | 29 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 18 | রবি | 30 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 19 | সোম | 2 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 20 | মঙ্গল | 3 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 21 | বুধ | 4 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 22 | বৃহস্পতি | 5 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 23 | শুক্র | 6 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 24 | শনি | 7 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 25 | রবি | 8 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 26 | সোম | 9 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 27 | মঙ্গল | 10 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 28 | বুধ | 11 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 29 | বৃহস্পতি | 12 | Auriga | — | — |
| 30 | শুক্র | 13 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 31 | শনি | 14 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |

