চুল কাটার চন্দ্র ক্যালেন্ডার — এপ্রিল 2026
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র|40.71°N, -74.01°E
ঐতিহ্যবাহী চন্দ্র-ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, চন্দ্রের রাশি ও কলা কাটার পরে চুলের অবস্থায় প্রভাব ফেলে। অনুকূল দিন বেছে নিন।
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | রাশি | দিনের মূল্যায়ন | ঐতিহ্যের পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধ | 15 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 2 | বৃহস্পতি | 16 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 3 | শুক্র | 17 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 4 | শনি | 18 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 5 | রবি | 19 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 6 | সোম | 19 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 7 | মঙ্গল | 20 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 8 | বুধ | 21 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 9 | বৃহস্পতি | 22 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 10 | শুক্র | 23 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 11 | শনি | 24 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 12 | রবি | 25 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 13 | সোম | 26 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 14 | মঙ্গল | 27 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 15 | বুধ | 28 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 16 | বৃহস্পতি | 29 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 17 | শুক্র | 30 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 18 | শনি | 2 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 19 | রবি | 3 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 20 | সোম | 4 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 21 | মঙ্গল | 5 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 22 | বুধ | 6 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 23 | বৃহস্পতি | 7 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 24 | শুক্র | 8 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 25 | শনি | 9 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 26 | রবি | 10 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 27 | সোম | 11 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 28 | মঙ্গল | 12 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 29 | বুধ | 13 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 30 | বৃহস্পতি | 14 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |

