চুল কাটার চন্দ্র ক্যালেন্ডার — মে 2025
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র|40.71°N, -74.01°E
ঐতিহ্যবাহী চন্দ্র-ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, চন্দ্রের রাশি ও কলা কাটার পরে চুলের অবস্থায় প্রভাব ফেলে। অনুকূল দিন বেছে নিন।
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | রাশি | দিনের মূল্যায়ন | ঐতিহ্যের পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বৃহস্পতি | 5 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 2 | শুক্র | 6 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 3 | শনি | 7 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 4 | রবি | 8 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 5 | সোম | 9 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 6 | মঙ্গল | 10 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 7 | বুধ | 11 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 8 | বৃহস্পতি | 12 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 9 | শুক্র | 13 | তুলা | অনুকূল | তুলা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 10 | শনি | 14 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 11 | রবি | 15 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 12 | সোম | 16 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 13 | মঙ্গল | 17 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 14 | বুধ | 18 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 15 | বৃহস্পতি | 19 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 16 | শুক্র | 19 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 17 | শনি | 20 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 18 | রবি | 21 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 19 | সোম | 22 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 20 | মঙ্গল | 23 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 21 | বুধ | 24 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 22 | বৃহস্পতি | 25 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 23 | শুক্র | 26 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 24 | শনি | 27 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 25 | রবি | 28 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 26 | সোম | 29 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 27 | মঙ্গল | 2 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 28 | বুধ | 3 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 29 | বৃহস্পতি | 4 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 30 | শুক্র | 5 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 31 | শনি | 6 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |

