উদ্যানপালনের চন্দ্র ক্যালেন্ডার — আগস্ট 2027
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র|40.71°N, -74.01°E
চন্দ্রের রাশি উদ্যানের «দিনের ধরন» নির্ধারণ করে: মূল, পাতা, ফুল, ফল বা অনুর্বর দিন।
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | তারামণ্ডল | দিনের ধরন | দিনের মূল্যায়ন | ঐতিহ্যের পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | রবি | 29 | কর্কট | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 2 | সোম | 30 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 3 | মঙ্গল | 2 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 4 | বুধ | 3 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 5 | বৃহস্পতি | 4 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 6 | শুক্র | 5 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 7 | শনি | 6 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 8 | রবি | 7 | তুলা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 9 | সোম | 8 | তুলা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 10 | মঙ্গল | 9 | বৃশ্চিক | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 11 | বুধ | 10 | Ophiuchus | — | — | |
| 12 | বৃহস্পতি | 11 | ধনু | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 13 | শুক্র | 12 | ধনু | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 14 | শনি | 13 | ধনু | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 15 | রবি | 14 | মকর | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 16 | সোম | 15 | মকর | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 17 | মঙ্গল | 16 | কুম্ভ | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 18 | বুধ | 17 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 19 | বৃহস্পতি | 18 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 20 | শুক্র | 19 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 21 | শনি | 20 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 22 | রবি | 21 | মেষ | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 23 | সোম | 22 | মেষ | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 24 | মঙ্গল | 23 | বৃষ | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 25 | বুধ | 24 | বৃষ | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 26 | বৃহস্পতি | 24 | বৃষ | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 27 | শুক্র | 25 | মিথুন | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 28 | শনি | 26 | কর্কট | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 29 | রবি | 27 | কর্কট | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 30 | সোম | 28 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 31 | মঙ্গল | 29 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |

