উদ্যানপালনের চন্দ্র ক্যালেন্ডার — নভেম্বর 2026
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র|40.71°N, -74.01°E
চন্দ্রের রাশি উদ্যানের «দিনের ধরন» নির্ধারণ করে: মূল, পাতা, ফুল, ফল বা অনুর্বর দিন।
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | তারামণ্ডল | দিনের ধরন | দিনের মূল্যায়ন | ঐতিহ্যের পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | রবি | 23 | কর্কট | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 2 | সোম | 23 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 3 | মঙ্গল | 24 | Sextans | — | — | |
| 4 | বুধ | 25 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 5 | বৃহস্পতি | 26 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 6 | শুক্র | 27 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 7 | শনি | 28 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 8 | রবি | 29 | তুলা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 9 | সোম | 1 | তুলা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 10 | মঙ্গল | 3 | বৃশ্চিক | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 11 | বুধ | 4 | Ophiuchus | — | — | |
| 12 | বৃহস্পতি | 5 | ধনু | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 13 | শুক্র | 6 | ধনু | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 14 | শনি | 7 | ধনু | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 15 | রবি | 8 | মকর | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 16 | সোম | 9 | মকর | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 17 | মঙ্গল | 10 | কুম্ভ | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 18 | বুধ | 11 | কুম্ভ | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 19 | বৃহস্পতি | 12 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 20 | শুক্র | 13 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 21 | শনি | 14 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 22 | রবি | 15 | মেষ | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 23 | সোম | 16 | মেষ | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 24 | মঙ্গল | 17 | বৃষ | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 25 | বুধ | 18 | বৃষ | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 26 | বৃহস্পতি | 19 | মিথুন | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 27 | শুক্র | 20 | মিথুন | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 28 | শনি | 21 | কর্কট | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 29 | রবি | 22 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 30 | সোম | 23 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |

