উদ্যানপালনের চন্দ্র ক্যালেন্ডার — ফেব্রুয়ারি 2025
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র|40.71°N, -74.01°E
চন্দ্রের রাশি উদ্যানের «দিনের ধরন» নির্ধারণ করে: মূল, পাতা, ফুল, ফল বা অনুর্বর দিন।
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | রাশি | দিনের ধরন | দিনের মূল্যায়ন | ঐতিহ্যের পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | শনি | 4 | মেষ | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 2 | রবি | 5 | মেষ | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 3 | সোম | 6 | বৃষ | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 4 | মঙ্গল | 7 | বৃষ | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 5 | বুধ | 8 | বৃষ | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 6 | বৃহস্পতি | 9 | মিথুন | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 7 | শুক্র | 10 | মিথুন | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 8 | শনি | 11 | কর্কট | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 9 | রবি | 12 | কর্কট | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 10 | সোম | 13 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 11 | মঙ্গল | 14 | সিংহ | অনুর্বর | — | আগাছা ও পোকা দমন। |
| 12 | বুধ | 15 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 13 | বৃহস্পতি | 16 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 14 | শুক্র | 17 | কন্যা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 15 | শনি | 18 | তুলা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 16 | রবি | 19 | তুলা | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 17 | সোম | 20 | বৃশ্চিক | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 18 | মঙ্গল | 21 | বৃশ্চিক | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 19 | বুধ | 21 | বৃশ্চিক | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 20 | বৃহস্পতি | 22 | ধনু | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 21 | শুক্র | 23 | ধনু | ফল | — | মাটির উপরের ফল। |
| 22 | শনি | 24 | মকর | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 23 | রবি | 25 | মকর | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 24 | সোম | 26 | মকর | মূল | — | মূল সবজি ও কন্দ। |
| 25 | মঙ্গল | 27 | কুম্ভ | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 26 | বুধ | 28 | কুম্ভ | ফুল | — | ফুল ও লতানো উদ্ভিদ। |
| 27 | বৃহস্পতি | 29 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |
| 28 | শুক্র | 2 | মীন | পাতা | — | পাতাজ সবজি ও সালাদ। |

