চন্দ্র পঞ্জিকা (নাক্ষত্রিক) — জানুয়ারি 2028
Tokyo, জাপান|35.68°N, 139.65°E, 37м
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | চন্দ্রকলা | রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 1 | শনি | 6-th 09:22 থেকে | ১ম ত্রৈমাসিক | কুম্ভ 07:58 থেকে |
| 2 | রবি | 7-th 09:47 থেকে | ১ম ত্রৈমাসিক | কুম্ভ |
| 3 | সোম | 8-th 10:10 থেকে | ১ম ত্রৈমাসিক | মীন 20:50 থেকে |
| 4 | মঙ্গল | 9-th 10:34 থেকে | ১ম ত্রৈমাসিক | মীন |
| 5 | বুধ | 10-th 11:00 থেকে | ২য় ত্রৈমাসিক 10:40 থেকে | মীন |
| 6 | বৃহস্পতি | 11-th 11:28 থেকে | ২য় ত্রৈমাসিক | মেষ 07:42 থেকে |
| 7 | শুক্র | 12-th 12:01 থেকে | ২য় ত্রৈমাসিক | মেষ |
| 8 | শনি | 13-th 12:41 থেকে | ২য় ত্রৈমাসিক | বৃষ 14:52 থেকে |
| 9 | রবি | 14-th 13:29 থেকে | ২য় ত্রৈমাসিক | বৃষ |
| 10 | সোম | 15-th 14:29 থেকে | ২য় ত্রৈমাসিক | মিথুন 18:12 থেকে |
| 11 | মঙ্গল | 16-th 15:37 থেকে | ২য় ত্রৈমাসিক | মিথুন |
| 12 | বুধ | 17-th 16:52 থেকে | পূর্ণিমা 13:03 এ | কর্কট 18:56 থেকে |
| 13 | বৃহস্পতি | 18-th 18:09 থেকে | ৩য় ত্রৈমাসিক | কর্কট |
| 14 | শুক্র | 19-th 19:24 থেকে | ৩য় ত্রৈমাসিক | সিংহ 18:51 থেকে |
| 15 | শনি | 20-th 20:36 থেকে | ৩য় ত্রৈমাসিক | সিংহ |
| 16 | রবি | 21-st 21:47 থেকে | ৩য় ত্রৈমাসিক | কন্যা 19:44 থেকে |
| 17 | সোম | 22-nd 22:55 থেকে | ৩য় ত্রৈমাসিক | কন্যা |
| 18 | মঙ্গল | 22-nd | ৩য় ত্রৈমাসিক | তুলা 22:59 থেকে |
| 19 | বুধ | 23-rd 00:03 থেকে | ৪র্থ ত্রৈমাসিক 04:25 থেকে | তুলা |
| 20 | বৃহস্পতি | 24-th 01:09 থেকে | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | তুলা |
| 21 | শুক্র | 25-th 02:15 থেকে | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | বৃশ্চিক 05:18 থেকে |
| 22 | শনি | 26-th 03:17 থেকে | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | বৃশ্চিক |
| 23 | রবি | 27-th 04:14 থেকে | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ধনু 14:31 থেকে |
| 24 | সোম | 28-th 05:04 থেকে | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ধনু |
| 25 | মঙ্গল | 29-th 05:48 থেকে | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ধনু |
| 26 | বুধ | 30-th 06:25 থেকে | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | মকর 01:56 থেকে |
| 27 | বৃহস্পতি | 1-st 00:12 থেকে | অমাবস্যা 00:12 এ | মকর |
| 2-nd 06:57 থেকে | ||||
| 28 | শুক্র | 3-rd 07:25 থেকে | ১ম ত্রৈমাসিক | কুম্ভ 14:40 থেকে |
| 29 | শনি | 4-th 07:50 থেকে | ১ম ত্রৈমাসিক | কুম্ভ |
| 30 | রবি | 5-th 08:14 থেকে | ১ম ত্রৈমাসিক | কুম্ভ |
| 31 | সোম | 6-th 08:38 থেকে | ১ম ত্রৈমাসিক | মীন 03:34 থেকে |
এটি কী কাজে লাগে?
চন্দ্র পঞ্জিকা আপনাকে বাগান করা (রোপণ, জল দেওয়া, ফসল তোলা), ব্যক্তিগত যত্ন (চুল কাটা, ত্বকের যত্ন), মাছ ধরা, অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসা পদ্ধতির পরিকল্পনা, নতুন প্রকল্প শুরু করা এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন বা ধ্যানের জন্য অনুকূল দিন বেছে নিতে সাহায্য করে। চন্দ্রকলা ও রাশির অবস্থান পরীক্ষা করে আপনি আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রাকৃতিক ছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারেন।
গণনা পদ্ধতি
আমরা কীভাবে চন্দ্র দিন গণনা করি
আমাদের পঞ্জিকায়, চন্দ্র দিন আপনার শহরে চন্দ্রোদয়ের সময় শুরু হয়। এটি প্রথম দিন ছাড়া সব দিনের জন্য প্রযোজ্য।
প্রতি মাসের প্রথম চন্দ্র দিন অমাবস্যা থেকে শুরু হয় — যখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখান দিয়ে যায়। এই মুহূর্তটি পুরো গ্রহের জন্য একই, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন।
কিন্তু চন্দ্রোদয়ের সময় শহরভেদে পরিবর্তিত হয়। এটি অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার সাথে পরিবর্তিত হয়। সেই কারণেই প্রথম চন্দ্র দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভিন্ন হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ: আপনি সময় অঞ্চল ব্যবহার করে শহরগুলির মধ্যে চন্দ্র দিন শুরুর সময়ের পার্থক্য গণনা করতে পারবেন না। কারণটি হল: প্রথম চন্দ্র দিন অমাবস্যায় শুরু হয় — একটি বিশ্বব্যাপী মুহূর্ত। অন্যান্য সব চন্দ্র দিন চন্দ্রোদয়ের সময় শুরু হয়, যা স্থানীয় স্থানাঙ্কের উপর নির্ভর করে। ফলে, দুটি শহরের চন্দ্র সময়সূচীর মধ্যে পার্থক্য অসম — এটি তাদের সময় অঞ্চলের পার্থক্যের সমান নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি লন্ডনে দিন ২ শুরু হয় ২৩:০২-এ এবং নিউ ইয়র্কে দিন ২ শুরু হয় ১৬:১০-এ, তবে ৬ ঘন্টা ৫২ মিনিটের পার্থক্য সময় অঞ্চলের পার্থক্যের (UTC+১ বনাম UTC-৫ = ৬ ঘন্টা) সাথে মেলে না। এই অনিয়ম ঘটে কারণ প্রথম চন্দ্র দিন প্যাটার্নটি ভেঙে দেয়।

