تقويم القمر للبستنة — يونيو 2026
نيويورك, الولايات المتحدة|40.71°N, -74.01°E
يحدد برج القمر «نوع اليوم» لأعمال البستنة: جذور، أوراق، أزهار، ثمار أو يوم عقيم.
| اليوم | يوم الأسبوع | اليوم القمري | برج | نوع اليوم | تقييم اليوم | نصيحة التقليد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين | 17 | الجدي | جذور | — | خضروات جذورية وبصليات. |
| 2 | الثلاثاء | 18 | الجدي | جذور | — | خضروات جذورية وبصليات. |
| 3 | الأربعاء | 19 | الجدي | جذور | — | خضروات جذورية وبصليات. |
| 4 | الخميس | 20 | الدلو | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 5 | الجمعة | 20 | الدلو | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 6 | السبت | 21 | الحوت | أوراق | — | خضروات ورقية وسلطات. |
| 7 | الأحد | 22 | الحوت | أوراق | — | خضروات ورقية وسلطات. |
| 8 | الاثنين | 23 | الحوت | أوراق | — | خضروات ورقية وسلطات. |
| 9 | الثلاثاء | 24 | الحمل | ثمار | — | ثمار فوق الأرض. |
| 10 | الأربعاء | 25 | الحمل | ثمار | — | ثمار فوق الأرض. |
| 11 | الخميس | 26 | الثور | جذور | — | خضروات جذورية وبصليات. |
| 12 | الجمعة | 27 | الثور | جذور | — | خضروات جذورية وبصليات. |
| 13 | السبت | 28 | الجوزاء | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 14 | الأحد | 29 | الجوزاء | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 15 | الاثنين | 2 | السرطان | أوراق | — | خضروات ورقية وسلطات. |
| 16 | الثلاثاء | 3 | السرطان | أوراق | — | خضروات ورقية وسلطات. |
| 17 | الأربعاء | 4 | الأسد | عقيم | — | إزالة الأعشاب ومكافحة الآفات. |
| 18 | الخميس | 5 | الأسد | عقيم | — | إزالة الأعشاب ومكافحة الآفات. |
| 19 | الجمعة | 6 | العذراء | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 20 | السبت | 7 | العذراء | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 21 | الأحد | 8 | الميزان | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 22 | الاثنين | 9 | الميزان | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 23 | الثلاثاء | 10 | الميزان | أزهار | — | أزهار ونباتات متسلقة. |
| 24 | الأربعاء | 11 | العقرب | أوراق | — | خضروات ورقية وسلطات. |
| 25 | الخميس | 12 | العقرب | أوراق | — | خضروات ورقية وسلطات. |
| 26 | الجمعة | 13 | القوس | ثمار | — | ثمار فوق الأرض. |
| 27 | السبت | 14 | القوس | ثمار | — | ثمار فوق الأرض. |
| 28 | الأحد | 15 | القوس | ثمار | — | ثمار فوق الأرض. |
| 29 | الاثنين | 16 | الجدي | جذور | — | خضروات جذورية وبصليات. |
| 30 | الثلاثاء | 17 | الجدي | جذور | — | خضروات جذورية وبصليات. |

