New York · 6. lokakuuta 2026 · tiistai
🌙 Vähenevä sirppi
Planeettatunnit
Planeettatunnit jakavat päivänvalon ja yön kumpikin 12 yhtä suureen osaan, ja jokaista tuntia hallitsee planeetta kaldealaisessa järjestyksessä.
Suunnitteletko jotain? Valitse tunti
Työ ja päätökset
Tieto ja yhteydet
Keho ja koti
| Alku | Planeetta | Loppu | Tunti |
|---|---|---|---|
| 23:41 | Merkurius | 00:44 | 6 |
| 00:44 | Kuu | 01:46 | 7 |
| 01:46 | Saturnus | 02:49 | 8 |
| 02:49 | Jupiter | 03:51 | 9 |
| 03:51 | Mars | 04:53 | 10 |
| 04:53 | Aurinko | 05:56 | 11 |
| 05:56 | Venus | 06:58 | 12 |
| 06:58 | Merkurius | 07:56 | 1 |
| 07:56 | Kuu | 08:53 | 2 |
| 08:53 | Saturnus | 09:51 | 3 |
| 09:51 | Jupiter | 10:48 | 4 |
| 10:48 | Mars | 11:46 | 5 |
| 11:46 | Aurinko | 12:43 | 6 |
| Alku | Planeetta | Loppu | Tunti |
|---|---|---|---|
| 12:43 | Venus | 13:40 | 7 |
| 13:40 | Merkurius | 14:38 | 8 |
| 14:38 | Kuu | 15:35 | 9 |
| 15:35 | Saturnus | 16:33 | 10 |
| 16:33 | Jupiter | 17:30 | 11 |
| 17:30 | Mars | 18:28 | 12 |
| 18:28 | Aurinko | 19:30 | 1 |
| 19:30 | Venus | 20:33 | 2 |
| 20:33 | Merkurius | 21:36 | 3 |
| 21:36 | Kuu | 22:38 | 4 |
| 22:38 | Saturnus | 23:41 | 5 |
| 23:41 | Jupiter | 00:43 | 6 |
Käytännöllinen näkymä näyttää vuorokauden kaikki tunnit järjestyksessä alkamisajan mukaan — mikä helpottaa päivän suunnittelua.
⚠️ Tärkeä huomautus
Planeettatunnit ovat työkalu tehokkuuden lisäämiseksi ja toiminnan yhdistämiseen, ei jäykkä dogmi. Jos sinun on kiireellisesti allekirjoitettava asiakirja tai mentävä lääkäriin, älä lykkää sitä vain «sopimattoman» tunnin vuoksi. Terve järki, todelliset olosuhteet ja henkilökohtainen vastuusi ovat aina ensisijaisia astrologisiin suosituksiin nähden.
Tunnin valinta: 5 vaihetta
- Määritä tehtäväsi ala — se osoittaa hallitsevan planeetan.
- Etsi taulukosta kyseisen planeetan lähin tunti; turvallinen valinta on Jupiter tai Venus.
- Päiväplaneeteille (Aurinko, Jupiter, Saturnus) sopii päivä; yöplaneeteille (Kuu, Venus, Mars) yö.
- Aika on vahva, kun tunnin planeetta on päivän planeetan «ystävä».
- Tarkista kuun vaihe ja varovaisuusmerkityt tunnit.

